2007年9月27日星期四

完整的套装名称和代码

完整的套装名称和代码
id name item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8
1 角斗士 11729 11726 11728 11731 11730 0 0 0
41 雷德双刃 12940 12939 0 0 0 0 0 0
65 蜘蛛之吻 13218 13183 0 0 0 0 0 0
81 邮差 13390 13388 13391 13392 13389 0 0 0
121 苍白 14637 14636 14640 14638 14641 0 0 0
122 骨堆 14631 14629 14632 14633 14626 0 0 0
123 血链 14614 14616 14615 14611 14612 0 0 0
124 亡者之骨 14624 14622 14620 14623 14621 0 0 0
141 火山 15053 15054 15055 0 0 0 0 0
142 雷暴 15056 15057 15058 0 0 0 0 0
143 魔暴龙护甲 15062 15063 0 0 0 0 0 0
144 铁羽护甲 15066 15067 0 0 0 0 0 0
161 迪菲亚皮甲 10399 10403 10402 10401 10400 0 0 0
162 毒蛇的拥抱 10412 10411 10413 10410 6473 0 0 0
163 血色十字军链甲 10329 10332 10328 10331 10330 10333 0 0
181 博学者的徽记 16685 16683 16686 16684 16687 16689 16688 16682
182 虔诚 16696 16691 16697 16693 16692 16695 16694 16690
183 鬼雾 16702 16703 16699 16701 16700 16704 16698 16705
184 迅影 16713 16711 16710 16721 16708 16709 16712 16707
185 野性之心 16716 16715 16714 16720 16706 16718 16719 16717
186 驭兽者 16680 16675 16681 16677 16674 16678 16679 16676
187 元素 16673 16670 16671 16667 16672 16668 16669 16666
188 光铸 16723 16725 16722 16726 16724 16728 16729 16727
189 勇气 16736 16734 16735 16730 16737 16731 16732 16733

201 奥术师 16802 16799 16795 16800 16801 16796 16797 16798
202 预言 16811 16813 16817 16812 16814 16816 16815 16819
203 恶魔之心 16806 16804 16805 16810 16809 16807 16808 16803
204 夜幕杀手 16827 16824 16825 16820 16821 16826 16822 16823
205 塞纳里奥 16828 16829 16830 16833 16831 16834 16835 16836
206 巨兽之王 16851 16849 16850 16845 16848 16852 16846 16847
207 大地之怒 16838 16837 16840 16841 16844 16839 16842 16843
208 秩序之源 16858 16859 16857 16853 16860 16854 16855 16856
209 力量 16864 16861 16865 16863 16866 16867 16868 16862
210 灵风 16818 16918 16912 16914 16917 16913 16915 16916
211 卓越 16925 16926 16919 16921 16920 16922 16924 16923
212 复仇 16933 16927 16934 16928 16930 16931 16929 16932
213 血牙 16910 16906 16911 16905 16907 16908 16909 16832
214 怒风 16903 16898 16904 16897 16900 16899 16901 16902
215 驭龙者 16936 16935 16942 16940 16941 16939 16938 16937
216 无尽风暴 16944 16943 16950 16945 16948 16949 16947 16946
217 审判 16952 16951 16958 16955 16956 16954 16957 16953
218 愤怒 16959 16966 16964 16963 16962 16961 16965 16960
221 塞奥沙套装 7950 7948 7952 7951 7953 7949 0 0
241 天神碎片 17082 17064 0 0 0 0 0 0
261 艾斯卡达尔之魂 18203 18202 18204 18205 0 0 0 0
281 勇士的战甲 16509 16510 16513 16515 16514 16516 0 0
282 少校的战甲 16405 16406 16430 16431 16429 16432 0 0


401 少校的庇护 16410 16409 16433 16435 16434 16436 0 0
402 元帅的庇护 16473 16474 16476 16472 16471 16475 0 0
421 血藤 19682 19683 19684 0 0 0 0 0
441 原始蝙蝠皮套装 19685 19687 19686 0 0 0 0 0
442 血虎 19688 19689 0 0 0 0 0 0
443 血魂的拥抱 19690 19691 19692 0 0 0 0 0
444 黑暗之魂 19693 19694 19695 0 0 0 0 0
461 哈卡莱双刃 19865 19866 0 0 0 0 0 0
462 赞吉尔的专注 19905 19893 0 0 0 0 0 0
463 原始祝福 19896 19910 0 0 0 0 0 0
464 督军的决心 19873 19912 0 0 0 0 0 0
465 远古祷言 19863 19920 0 0 0 0 0 0
466 极效魔精套装 19898 19925 0 0 0 0 0 0
467 高地人的决心 20041 20048 20057 0 0 0 0 0
468 高地人的执著 20042 20049 20058 0 0 0 0 0
469 高地人的果断 20043 20050 20055 0 0 0 0 0
470 高地人的坚韧 20044 20051 20056 0 0 0 0 0
471 高地人的毅力 20052 20045 20059 0 0 0 0 0
472 高地人的意志 20053 20046 20060 0 0 0 0 0
473 高地人的专注 20054 20047 20061 0 0 0 0 0
474 辩护者重甲 19951 19577 19824 19823 19822 0 0 0
475 思考者护甲 19952 19588 19827 19826 19825 0 0 0
476 预言者套装 19609 19956 19830 19829 19828 0 0 0
477 捕获者套装 19621 19953 19833 19832 19831 0 0 0
478 狂妄者套装 19617 19954 19836 19835 19834 0 0 0
479 占卜者套装 19613 19955 19840 19839 19838 0 0 0
480 忏悔者衣饰 19594 19958 19843 19842 19841 0 0 0
481 恶魔师护甲 19605 19957 19848 19849 20033 0 0 0
482 幻术师套装 19601 19959 19846 19845 20034 0 0 0
483 污染者的果断 20158 20154 20150 0 0 0 0 0
484 污染者的坚韧 20195 20199 20203 0 0 0 0 0
485 污染者的专注 20176 20159 20163 0 0 0 0 0
486 污染者的毅力 20186 20190 20194 0 0 0 0 0
487 污染者的决心 20204 20208 20212 0 0 0 0 0
488 污染者的意志 20167 20171 20175 0 0 0 0 0
489 黑龙锁甲 16984 15050 15052 15051 0 0 0 0
490 绿龙锁甲 15045 15046 20296 0 0 0 0 0
491 蓝龙锁甲 15048 20295 15049 0 0 0 0 0
492 暮光套装 20406 20408 20407 0 0 0 0 0
301 勇士的震撼 16519 16518 16522 16523 16521 16524 0 0
321 君王板甲 12424 12426 12425 12422 12427 12429 12428 0
341 勇士的法衣 16485 16487 16491 16490 16489 16492 0 0
342 勇士的神服 17616 17617 17612 17611 17613 17610 0 0
343 少校的法衣 16369 16391 16413 16414 16416 16415 0 0
344 少校的神服 17594 17596 17600 17599 17598 17601 0 0
345 勇士的魔装 17576 17577 17572 17571 17570 17573 0 0
346 少校的魔装 17562 17564 17568 17567 17569 17566 0 0
347 勇士的制服 16498 16499 16505 16508 16506 16507 0 0
348 少校的制服 16392 16396 16417 16419 16420 16418 0 0
361 勇士的猎装 16531 16530 16525 16527 16526 16528 0 0
362 少校的猎装 16425 16426 16401 16403 16428 16427 0 0
381 少校的圣装 16423 16424 16422 16421 16393 16397 0 0
382 勇士的圣装 16494 16496 16504 16502 16503 16501 0 0
383 督军的战甲 16541 16542 16544 16545 16548 16543 0 0
384 元帅的战甲 16477 16478 16480 16483 16484 16479 0 0
386 督军的震撼 16577 16578 16580 16573 16574 16579 0 0
387 督军的法衣 16536 16533 16535 16539 16540 16534 0 0
388 元帅的法衣 16441 16444 16443 16437 16440 16442 0 0
389 元帅的神服 17604 17603 17605 17608 17607 17602 0 0
390 督军的神服 17623 17625 17622 17624 17618 17620 0 0
391 督军的魔装 17586 17588 17593 17591 17590 17592 0 0
392 元帅的魔装 17581 17580 17583 17584 17579 17578 0 0
393 督军的制服 16563 16561 16562 16564 16560 16558 0 0
394 元帅的制服 16453 16457 16455 16446 16454 16456 0 0
395 元帅的猎装 16466 16465 16468 16462 16463 16467 0 0
396 督军的猎装 16569 16571 16567 16565 16566 16568 0 0
397 元帅的圣装 16452 16451 16449 16459 16448 16450 0 0
398 督军的圣装 16554 16555 16552 16551 16549 16550 0 0
.addspawn 3353 战士技能学习师
.addspawn 11868 武器修复师

.addspawn 4968 吉安娜
.addspawn 8929
.addspawn 2784
.addspawn 1748

.addspawn 50001 库锐拉克斯
.addspawn 50002 拉杰克斯将军
.addspawn 50003 呑咽者布鲁
.addspawn 50004 海伦德女王
.addspawn 50005 斯克瑞
.addspawn 50006 欧西里安
.addspawn 50007 预言者斯克来姆
.addspawn 50008 克瑞克斯
.addspawn 50009 战争守卫萨其尔
.addspawn 50010 海赫伦公主
.addspawn 50011 威克里纳什皇帝
.addspawn 50012 威克罗皇帝
.addspawn 15509 哈霍兰公主
.addspawn 15517 奥罗
.addspawn 50014 凯休
.addspawn 50015 凯之眼
.addspawn 50016 GM岛守护者
.addspawn 50017 绿色预言者斯克姆
.addspawn 50018 狗年行大运
.addspawn 40033 安其拉破坏者
.addspawn 40034 度希维斯


.addspawn 31021 行政官

.addspawn 12397 卡扎克
.addspawn 10184 奥妮克西亚
.addspawn 7846 首领龙
.addspawn 2748 首领巨人
.addspawn 11502 拉格纳罗斯(大火)
.addspawn 12118 鲁西弗隆
.addspawn 11982 玛格曼达
.addspawn 12259 基赫纳斯
.addspawn 12057 加尔(石头)
.addspawn 12098 萨弗隆先驱者(大蛇)
.addspawn 12056 迦顿男爵(中火).addspawn 12056
.addspawn 11988 焚化者古雷曼格(大巨人)
.addspawn 12018 管理者埃克索图斯(大蛇)
.addspawn 12264 沙斯拉尔
.addspawn 1853 暗黑院长加丁
.addspawn 10440 瑞文戴尔男爵
.addspawn 14834 血神哈卡
.addspawn 9237 精英绿魔
.addspawn 4834 血神哈卡
.addspawn 11382 血领主
.addspawn 14510 蜘蛛
.addspawn 14507 蛇
.addspawn 15082 疯狂支援
.addspawn 14509 虎
.addspawn 14887 14888 14889 14890翡翠4巨龙

1号:狂野的拉佐格* 代码:.addspawn 12435
2号:堕落的瓦拉斯塔 * 代码:.addspawn 13020
3号:勒什雷尔-Broodlord 代码:.addspawn 12017
4号:费儿墨-firemaw 代码:.addspawn 11983
5号:埃博偌克-Ebonroc 代码:.addspawn 14601
6号:弗莱格尔-Flamegor 代码:.addspawn 11981
7号:克洛玛古斯-Chromaggus .addspawn 14020
8号:奈法利安-Nefarian 代码:.addspawn 11583

祖尔格拉布:
14834 血神哈卡
11382 血领主 swift razzashi raptor
14510 蜘蛛
14507 蛇
15082 疯狂支援
14509 虎 swift zulian tiger
翡翠4巨龙 14887 14888 14889 14890

熔火之核
11502 拉格纳罗斯(大火)
12118 鲁西弗隆
11982 玛格曼达
12259 基赫纳斯
12057 加尔(石头)
12098 萨弗隆先驱者(大蛇)
12056 迦顿男爵(中火)
11988 焚化者古雷曼格(大巨人)
12018 管理者埃克索图斯(大蛇)
12264 沙斯拉尔
厄运之槌
11486 托塞德林王子
11496 伊莫塔尔
11492 奥兹恩
11490 瑟雷姆.刺蹄
14327 雷瑟塔蒂丝
11489 特迪斯.扭木
11501 戈多克大王
14325 克罗卡斯
14323 卫兵斯里基克
14321 卫兵芬古斯
14322 践踏者克雷格
14326 卫兵摩尔达
9196 欧莫克大王
9237 指挥官沃恩
9236 暗影猎手沃什加斯
9568 维姆萨拉克
10268 奴役者基兹鲁尔
9736 军需官兹格雷斯
10596 烟网蛛后
10430 比斯巨兽
10363 达基萨斯将军
10429 大酋长雷德·黑手
10899 古拉鲁克
9816 烈焰卫士艾博希尔
通灵学院
1853 暗黑院长加丁
10508 莱斯.霜语
10506 传令官基尔图诺斯
10503 詹迪斯·巴罗夫
10505 讲师玛丽希亚
10504 阿雷克斯·巴罗夫
11622 血骨傀儡
斯坦索姆
10440 瑞文戴尔男爵
10438 苍白的玛勒基
10436 安娜丝塔丽男爵夫人
10811 档案管理员加尔福特
10813 巴纳扎尔
10997 炮手威利
10435 巴瑟拉斯镇长
10437 奈鲁布恩坎
10439 吞咽者拉姆斯登
阿塔哈卡神庙
8443 哈卡的化身
8580 阿塔拉利恩
5721 德姆塞卡尔
5720 德拉沃维尔
5719 摩弗拉斯
5722 哈扎斯
5710 预言者迦玛兰
5709 伊兰尼库斯的阴影

玛拉顿
12201 瑟莱德丝公主
13596 洛特格里普
13601 工匠吉兹洛克
12203 兰斯利德
12236 维利塔恩
13282 诺克塞恩
12225 被诅咒的塞雷布拉斯
12258 锐刺鞭苔者锐刺鞭苔者
祖尔法拉克
7273 加兹瑞拉(三头怪)
7271 巫医祖穆拉恩
7275 暗影祭祀塞瑟斯
8127 安图苏尔
7272 殉教者塞卡
奥达曼
2748 阿扎达斯
7228 艾隆纳亚
7291 加加恩.火锤
4854 格瑞姆洛克
602 血色修道院
3976 指挥官莫格莱尼
3977 大检查官怀特迈恩
3975 赫洛德
6487 奥法师杜安
剃刀高地
7358 寒冰之王亚门纳尔
影牙城堡
10000 阿鲁高

没有评论: